GYM 外徑切槽刀

 

Item codeDimensions,mmWidth
W(mm)
InsertScrewWrenchWeight
(KG)
H
(H1)
BLFTWrench
GYMR-2525M-2-10L252515024.25102.0GY2M02..DHTM630PL500.78
GYMR-2020K-2-13L202012519.2513HTM6250.42
GYMR-2525M-2-13L252515024.25HTM6300.78
GYMR-2020K-2-18L202012519.2518HTM6250.42
GYMR-2525M-2-18L252515024.25HTM6300.78
GYMR-2020K-3-08L202012518.8583.0GY2M03..FHTM625PL500.42
GYMR-2525M-3-08L252515023.85HTM6300.78
GYMR-2020K-3-12L202012518.8512HTM6250.42
GYMR-2525M-3-12L252515023.85HTM6300.78
GYMR/L-3232P-3-12L323217030.851.43
GYMR/L-2020K-3-20L202012518.8520HTM6250.42
GYMR/L-2525M-3-20L252515023.85HTM6300.78
GYMR-2020K-4-20L202012518.35204.0GY2M04..GHTM625PL500.42
GYMR-2525M-4-20L252515023.35HTM6300.78
GYMR-2020K-5-20L202012517.95205.0GY2M05..HHTM625PL500.42
GYMR-2525M-5-20L252515022.95HTM6300.78
GYMR-3232P-5-20L323217029.951.43

 

Item codeDimensions,mmWidth
W(mm)
InsertScrewWrenchWeight
(KG)
H (H1)BLFTH2Wrench
GYMR-1010K-2-11LH10101259.251122.0GY2M02..D MS4013FETL150.10
GYMR-1212K-2-13LH121212511.251320.17
GYMR-1212K-2-17LH121212511.251720.17
GYMR-1616K-2-13LH161612515.2513--0.25
GYMR-1616K-2-18LH161612515.2518--0.25
GYMR-1616K-3-16LH161612514.8516--3.0GY2M03..F0.25
GYMR-1616K-3-20LH161612514.8520--0.25

 



直進型
GU斷屑槽(軟鋼加工用) W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2M0200D020N-GU 2 0.2 19.7 20.7
GY2M0239E020N-GU 2.39 0.2 19.8 20.7
GY2M0250E020N-GU 2.5 0.2 19.5 20.7
GY2M0300F030N-GU 3 0.3 19.3 20.7
GY2M0318F030N-GU 3.18 0.3 19.3 20.7
GY2M0400G030N-GU 4 0.3 24.2 25.65
GY2M0475H040N-GU 4.75 0.4 24.2 25.65
GY2M0500H040N-GU 5 0.4 24.2 25.65
GY2M0600J040N-GU 6 0.4 24.2 25.65
GY2M0635J040N-GU 6.35 0.4 24.2 25.65






直進型 GS斷屑槽(小進給加工用) W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2M0150C010N-GS 1.5 0.1 13.4 14.7
GY2M0200D020N-GS 2 0.2 18.7 20.7
GY2M0239E020N-GS 2.39 0.2 18.5 20.7
GY2M0250E020N-GS 2.5 0.2 18.5 20.7
GY2M0300F020N-GS 3 0.2 18.5 20.7
GY2M0318F020N-GS 3.18 0.2 18.5 20.7
GY2M0400G020N-GS 4 0.2 23.9 25.65
GY2M0475H030N-GS 4.75 0.3 23.9 25.65
GY2M0500H030N-GS 5 0.3 24 25.65
GY2M0600J030N-GS 6 0.3 24.1 25.65
GY2M0635J030N-GS 6.35 0.3 24.1 25.65
GY2M0800K030N-GS 8 0.3 29.1 30.5






直進型 GM斷屑槽(中進給加工用) W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2M0150C020N-GM 1.5 0.2 13.9 14.7
GY2M0200D020N-GM 2 0.2 19.4 20.7
GY2M0239E020N-GM 2.39 0.2 19.4 20.7
GY2M0250E020N-GM 2.5 0.2 19.4 20.7
GY2M0300F030N-GM 3 0.3 19.4 20.7
GY2M0318F030N-GM 3.18 0.3 19.4 20.7
GY2M0400G030N-GM 4 0.3 24.4 25.65
GY2M0475H040N-GM 4.75 0.4 24.3 25.65
GY2M0500H040N-GM 5 0.4 24.3 25.65
GY2M0600J040N-GM 6 0.4 24.3 25.65
GY2M0635J040N-GM 6.35 0.4 24.3 25.65
GY2M0800K050N-GM 8 0.5 29.3 30.5






直進型 R/L05-GM斷屑槽 W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2M0200D020R05-GM 2 0.2 19.5 20.8
GY2M0200D020L05-GM 2 0.2 19.5 20.8
GY2M0250E020R05-GM 2.5 0.2 19.5 20.825
GY2M0250E020L05-GM 2.5 0.2 19.5 20.825
GY2M0300F030R05-GM 3 0.3 19.5 20.85
GY2M0300F030L05-GM 3 0.3 19.5 20.85
GY2M0400G030R05-GM 4 0.3 24.5 25.85
GY2M0400G030L05-GM 4 0.3 24.5 25.85
GY2M0500H040R05-GM 5 0.4 24.5 25.95
GY2M0500H040L05-GM 5 0.4 24.5 25.95






直進型 平斷(高硬度加工用) W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY1G0200D020N-GFGS 2 0.2 20.4
GY1G0239E020N-GFGS 2.39 0.2 20.4
GY1G0250E020N-GFGS 2.5 0.2 20.4
GY1G0300F020N-GFGS 3 0.2 20.4
GY1G0318F020N-GFGS 3.18 0.2 20.4
GY1G0400G020N-GFGS 4 0.2 25.3
GY1G0475H020N-GFGS 4.75 0.2 25.3
GY1G0500H020N-GFGS 5 0.2 25.3






直進+橫向-型 MF斷屑槽(精加工用) W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2G0200D020N-MF 2 0.2 19.5 21.05
GY2G0224D015N-MF 2.24 0.15 19.8 21.05
GY2G0239E020N-MF 2.39 0.2 19.2 21.05
GY2G0250E020N-MF 2.5 0.2 19.4 21.05
GY2G0274E020N-MF 2.74 0.2 19.7 21.05
GY2G0300F020N-MF 3 0.2 19.5 21.05
GY2G0300F040N-MF 3 0.4 19.3 21.05
GY2G0318F020N-MF 3.18 0.2 19.5 21.05
GY2G0318F040N-MF 3.18 0.4 19.3 21.05
GY2G0324F020N-MF 3.24 0.2 19.5 21.05
GY2G0400G020N-MF 4 0.2 24.9 25.95
GY2G0400G040N-MF 4 0.4 24.7 25.95
GY2G0400G080N-MF 4 0.8 24.3 25.95
GY2G0424G020N-MF 4.24 0.2 24.9 25.95
GY2G0475H020N-MF 4.75 0.2 24.4 25.95
GY2G0475H040N-MF 4.75 0.4 24.2 25.95
GY2G0475H080N-MF 4.75 0.8 23.8 25.95
GY2G0500H020N-MF 5 0.2 24.4 25.95
GY2G0500H040N-MF 5 0.4 24.2 25.95
GY2G0500H080N-MF 5 0.8 23.8 25.95
GY2G0524H020N-MF 5.24 0.2 24.4 25.95
GY2G0600J020N-MF 6 0.2 24.4 25.95
GY2G0600J040N-MF 6 0.4 24.2 25.95
GY2G0600J080N-MF 6 0.8 23.8 25.95
GY2G0631J020N-MF 6.31 0.2 24.4 25.95
GY2G0635J020N-MF 6.35 0.2 24.4 25.95
GY2G0635J040N-MF 6.35 0.4 24.2 25.95
GY2G0635J080N-MF 6.35 0.8 23.8 25.95






直進+橫向-型 MS斷屑槽(小進給加工用) W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2M0200D020N-MS 2 0.2 19.1 20.7
GY2M0250E020N-MS 2.5 0.2 19.1 20.7
GY2M0300F020N-MS 3 0.2 19.2 20.7
GY2M0300F040N-MS 3 0.4 18.9 20.7
GY2M0400G020N-MS 4 0.2 24.2 25.65
GY2M0400G040N-MS 4 0.4 23.9 25.65
GY2M0500H040N-MS 5 0.4 23.9 25.65
GY2M0500H080N-MS 5 0.8 23.5 25.65
GY2M0600J040N-MS 6 0.4 23.9 25.65
GY2M0600J080N-MS 6 0.8 23.5 25.65
GY2M0800K080N-MS 8 0.8 28.5 30.5






直進+橫向-型 MM斷屑槽(中進給加工用) W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2M0200D020N-MM 2 0.2 19.1 20.7
GY2M0250E020N-MM 2.5 0.2 19.1 20.7
GY2M0300F020N-MM 3 0.2 19.1 20.7
GY2M0300F040N-MM 3 0.4 18.9 20.7
GY2M0300F080N-MM 3 0.8 18.5 20.7
GY2M0400G020N-MM 4 0.2 24.1 25.65
GY2M0400G040N-MM 4 0.4 23.9 25.65
GY2M0400G080N-MM 4 0.8 23.5 25.65
GY2M0500H040N-MM 5 0.4 23.9 25.65
GY2M0500H080N-MM 5 0.8 23.5 25.65
GY2M0600J040N-MM 6 0.4 23.9 25.65
GY2M0600J080N-MM 6 0.8 23.5 25.65
GY2M0800K080N-MM 8 0.8 28.5 30.5
GY2M0800K120N-MM 8 1.2 28.1 30.5






直進+橫向-型 BM斷屑槽 W3 Re ap L2

名稱 刀寬 刀r 切削長 刀長
GY2M0200D100N-BM 2 1 19.5 20.9
GY2M0250E125N-BM 2.5 1.25 19.3 20.9
GY2M0300F150N-BM 3 1.5 19 20.9
GY2M0318F159N-BM 3.18 1.59 18.9 20.9
GY2M0400G200N-BM 4 2 23.4 25.8
GY2M0475H238N-BM 4.75 2.38 22.9 25.8
GY2M0500H250N-BM 5 2.5 22.8 25.8
GY2M0600J300N-BM 6 3 22.5 25.9
GY2M0635J318N-BM 6.35 3.18 22.3 25.9
GY2M0800K400N-BM 8 4 26.5 30.8