EX-POT  先端絲攻(HSSE)
公制牙(M)
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
16010 M   1.4 X 0.3 OH1 15483 M 12 X 1.5 OH3
16014     1.6 X 0.35 1 16184   12 X 1.5 4
16019     1.7 X 0.35 1 15488   12 X 1.25 4
16021     1.7 X 0.35 3 16189   12 X 1.25 5
16031     2 X 0.4 1 16191   12 X 1.0 3
16032     2 X 0.4 2 15509   14 X 2.0 4
16043     2.3 X 0.4 1 16210   14 X 2.0 5
16045     2.3 X 0.4 3 15512   14 X 1.5 3
16053     2.5 X 0.45 2 16213   14 X 1.5 4
16054     2.5 X 0.45 3 16216   14 X 1.25 3
16059     2.6 X 0.45 2 16220   14 X 1.0 3
16060     2.6 X 0.45 3 15557   16 X 2.0 4
16065     3 X 0.6 2 16258   16 X 2.0 5
15368     3 X 0.5 2 15560   16 X 1.5 3
16069     3 X 0.5 3 16261   16 X 1.5 4
16074     3.5 X 0.6 2 16268   16 X 1.0 3
16083     4 X 0.75 2 15593   18 X 2.5 4
15386     4 X 0.7 2 16294   18 X 2.5 5
16087     4 X 0.7 3 16297   18 X 2.0 4
16092     4.5 X 0.75 2 15601   18 X 1.5 4
16098     5 X 0.9 2 16302   18 X 1.5 5
15401     5 X 0.8 2 16304   18 X 1.0 3
16102     5 X 0.8 3 15629   20 X 2.5 4
16108     5.5 X 0.9 2 16330   20 X 2.5 5
15413     6 X 1.0 2 16333   20 X 2.0 4
16114     6 X 1.0 3 15637   20 X 1.5 4
16116     6 X 0.75 2 16338   20 X 1.5 5
16122     7 X 1.0 2 16341   20 X 1.0 3
16127     7 X 0.75 2 15645   22 X 2.5 4
15431     8 X 1.25 3 16346   22 X 2.5 5
16132     8 X 1.25 4 16349   22 X 2.0 4
16134     8 X 1.0 2 15653   22 X 1.5 4
16137     8 X 0.75 2 16358   22 X 1.0 2
16144     9 X 1.25 3 15673   24 X 3.0 4
15456   10 X 1.5 3 16374   24 X 3.0 5
16157   10 X 1.5 4 16377   24 X 2.0 4
15460   10 X 1.25 3 15681   24 X 1.5 4
16161   10 X 1.25 4 16385   24 X 1.0 2
16163   10 X 1.0 3 16450   30 X 3.5 5
16169   11 X 1.5 3 16461   30 X 1.5 4
16174   11 X 1.0 3 16498   36 X 4.0 5
15480   12 X 1.75 4 16506   36 X 1.5 4
16181   12 X 1.75 5
美制牙(U) 美制牙(U)
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
16891 NO.  0 80UNF OH1 17053   11/4 12UNF OH3
16894   1 64UNC 1 117055   13/8  6UNC 4
16897   1 72UNF 1 117057   13/8 12UNF 3
16900   2 56UNC 1 17063   11/2  6UNC 4
16903   2 64UNF 1 17065   11/2 12UNF 3
16906   3 48UNC 1
16909   3 56UNF 1
16912   4 40UNC 2
16915   4 48UNF 2 英制牙(W)
16918   5 40UNC 2 E.D.P. NO.      
16921   5 44UNF 2 16800  W 1/8 40 OH2
16924   6 32UNC 2 116801   5/32 32 2
16927   6 40UNF 2 16802   3/16 24 2
16930   8 32UNC 2 16804   1/4 20 2
16933   8 36UNF 2 16807   5/16 18 3
16936   10 24UNC 2 16810   3/8 16 3
16939   10 32UNF 2 16813   7/16 14 3
16942   12 24UNC 2 16816   1/2 12 3
16945   12 28UNF 2 116817   9/16 12 3
116946   3/16 32UNS 2 16819   5/8 11 3
16949   1/4 20UNC 2 16822   3/4 10 3
16951   1/4 28UNF 2 16825   7/8   9 3
16958   5/16 18UNC 3 16830     1   8 3
16961   5/16 24UNF 3 16834   11/8   7 3
16967   3/8 16UNC 3 16837   11/4   7 3
16973   3/8 24UNF 3 16839   13/8   6 3
16980   7/16 14UNC 3 16843   11/2   6 3
16983   7/16 20UNF 3
16990   1/2 13UNC 3
16996   1/2 20UNF 3
17005   9/16 12UNC 3
17008   9/16 18UNF 3
17011   5/8 11UNC 3
17014   5/8 18UNF 3
17020   3/4 10UNC 3
17023   3/4 16UNF 3
17030   7/8  9UNC 4
17032   7/8 14UNF 3
17036    1  8UNC 4
17038  1 12UNC 5
117040    1 14UNS 3
117042    11/8  7UNC 4
117044    11/8 12UNF 3
17051    11/4  7UNC 4