EX-SUS-POT  ¤£ù׿û¥Î¥ýºÝµ·§ð(HSSE)
¤½¨î¤ú(M) ¬ü¨î¤ú(U)
E.D.P. NO. ³W      ®æ ºë «× E.D.P. NO. ³W       ®æ ºë «×
15019 M 2 X 0.4 OH1 15162 NO. 4 ¡Ð 40UNC OH2
15025 ¡@ 2.3 X 0.4 1 15163 ¡@ 4 ¡Ð 48UNF 2
15027 ¡@ 2.5 X 0.5 2 15166 ¡@ 5 ¡Ð 40UNC 2
15029 ¡@ 2.6 X 0.5 2 15167 ¡@ 5 ¡Ð 44UNF 2
24210 ¡@ 3 X 0.6 2 15170 ¡@ 6 ¡Ð 32UNC 2
14125 ¡@ 3 X 0.5 2 15171 ¡@ 6 ¡Ð 40UNF 2
24214 ¡@ 3.5 X 0.6 2 15174 ¡@ 8 ¡Ð 32UNC 2
24215 ¡@ 4 X 0.8 2 15175 ¡@ 8 ¡Ð 36UNF 2
14130 ¡@ 4 X 0.7 2 15178 ¡@ 10 ¡Ð 24UNC 2
24219 ¡@ 5 X 0.9 2 15179 ¡@ 10 ¡Ð 32UNF 2
14135 ¡@ 5 X 0.8 2 115183 ¡@ 3/16 ¡Ð 32UNS 2
14139 ¡@ 6 X 1.0 2 15185 ¡@ 1/4 ¡Ð 20UNC 2
14147 ¡@ 8 X 1.3 3 15186 ¡@ 1/4 ¡Ð 28UNF 2
24234 ¡@ 8 X 1.0 2 15189 ¡@ 5/16 ¡Ð 18UNC 3
14157 ¡@ 10 X 1.5 3 15190 ¡@ 5/16 ¡Ð 24UNF 2
14159 ¡@ 10 X 1.3 3 15193 ¡@ 3/8 ¡Ð 16UNC 3
24246 ¡@ 10 X 1.0 3 15194 ¡@ 3/8 ¡Ð 24UNF 2
14169 ¡@ 12 X 1.8 3 15197 ¡@ 7/16 ¡Ð 14UNC 3
24256 ¡@ 12 X 1.5 3 15198 ¡@ 7/16 ¡Ð 20UNF 3
24258 ¡@ 12 X 1.3 3 15202 ¡@ 1/2 ¡Ð 13UNC 3
24260 ¡@ 12 X 1.0 3 15205 ¡@ 1/2 ¡Ð 20UNF 3
24270 ¡@ 14 X 1.5 3 115210 ¡@ 9/16 ¡Ð 12UNC 3
24268 ¡@ 14 X 2.0 3 115211 ¡@ 9/16 ¡Ð 18UNF 3
24276 ¡@ 16 X 2.0 3 15208 ¡@ 5/8 ¡Ð 11UNC 3
24278 ¡@ 16 X 1.5 3 115214 ¡@ 5/8 ¡Ð 18UNF 3
24284 ¡@ 18 X 2.5 3 15212 ¡@ 3/4 ¡Ð 10UNC 3
24286 ¡@ 18 X 1.5 3 115217 ¡@ 3/4 ¡Ð 16UNF 3
24292 ¡@ 20 X 2.5 3
24296 ¡@ 20 X 1.5 3
EX-SS-POT Á¡ÅKªO±M¥Î¥ýºÝµ·§ð(HSSE)
­^¨î¤ú(W)
E.D.P. NO. ³W      ®æ ºë «×
24451  W 1/8 ¡Ð 40 OH2 ¤½¨î¤ú(M)
124451 ¡@ 5/32 ¡Ð 32 2 E.D.P. NO. ³W       ®æ ºë «×
24452 ¡@ 3/16 ¡Ð 24 2 17708 M 1.4 X 0.3 OH2
24453 ¡@ 1/4 ¡Ð 20 3 17712 ¡@ 1.7 X 0.35 2
24454 ¡@ 5/16 ¡Ð 18 3 17714 ¡@ 2 X 0.4 2
24455 ¡@ 3/8 ¡Ð 16 3 17716 ¡@ 2.3 X 0.4 2
24456 ¡@ 7/16 ¡Ð 14 3 17718 ¡@ 2.5 X 0.45 2
24457 ¡@ 1/2 ¡Ð 12 3 17720 ¡@ 2.6 X 0.45 3
124458 ¡@ 9/16 ¡Ð 12 3 17722 ¡@ 3 X 0.5 3
24459 ¡@ 5/8 ¡Ð 11 3 17724 ¡@ 3.5 X 0.6 3
24460 ¡@ 3/4 ¡Ð 10 3 17726 ¡@ 4 X 0.7 3
24461 ¡@ 7/8 ¡Ð 9 4 17728 ¡@ 5 X 0.8 3
24462 ¡@ 1 ¡Ð 8 4 17730 ¡@ 6 X 1.0 3