TIN-EXS-NRT  鈦處理非圓絲攻-短牙型(HSSE)
公制牙(M)
       吃入     E.D.P. NO.
RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8 RH9
M 1.7 X 0.35 P 156802 132551          
  1.7 X 0.35 B 156804 132552          
  2 X 0.4 P 156806 156807 132553        
  2 X 0.4 B 156809 156810 132554        
  2.3 X 0.4 P     132557        
  2.3 X 0.4 B     132558        
  2.5 X 0.45 P 156814 156815   132559      
  2.5 X 0.45 B 156817 156818   132560      
  2.6 X 0.45 P 156820 156821   132561      
  2.6 X 0.45 B 156823 156824   132562      
  3 X 0.5 P 156831 156832 132565 132563      
  3 X 0.5 B 156827 156828 156829 132564      
  3.5 X 0.6 P 156834     132567      
  3.5 X 0.6 B 156836     132568      
  4 X 0.7 P   156838   156839      
  4 X 0.7 B   156841   156842      
  5 X 0.8 P   156844   156845      
  5 X 0.8 B   156847   156848      
  6 X 1.0 P   156850          
  6 X 1.0 B   156852          
美制牙(U)
NO. 2 56 UNC P 156713 132409          
  2 56 UNC B 156715 132410          
  4 40 UNC P 156717 132417          
  4 40 UNC B 156719 132418          
  6 32 UNC P 156722   132422 132424      
  6 32 UNC B 156725   156726 132426      
  8 32 UNC  P   156728   132433      
  8 32 UNC B   156730   132434      
  10 24 UNC P   156732     132441    
  10 24 UNC B   156734     132442    
  10 32 UNF P   156736     132443    
  10 32 UNF B   156738     132444    
  1/4 20 UNC P       156740 132455    
  1/4 20 UNC B       156742 132456    
  1/4 28 UNF P       156744 132457    
  1/4 28 UNF B       156746 132458    
公制牙(M)
       吃入     E.D.P. NO.
RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8 RH9
M 3 X 0.5 P   166244 166245 166246      
  3 X 0.5 B   166254 166255 166256      
  4 X 0.7 P     166285 166286 166287    
  4 X 0.7 B     166295 166296 166297    
  5 X 0.8 P     166325 166326 166327    
  5 X 0.8 B     166335 166336 166337    
  6 X 1.0 P       166366 166367 166368  
  6 X 1.0 B       166376 166377 166378  
  8 X 1.25 P       166406 166407 166408  
  8 X 1.25 B       166416 166417 166418  
  10 X 1.25 P       166486 166487 166488  
  10 X 1.25 B       166496 166497 166498  
  10 X 1.5 P       166466 166467 166468  
  10 X 1.5 B       166476 166477 166478  
  12 X 1.25 P       166566 166567 166568  
  12 X 1.25 B       166576 166577 166578  
  12 X 1.5 P       166546 166547 166548  
  12 X 1.5 B       166556 166557 166558  
  12 X 1.75 P         166527 166528 166529
  12 X 1.75 B         166537 166538 166539
美制牙(U)
NO.  6 32 UNC P   167244 167245 167246      
  6 32 UNC B   167254 167255 167256      
  8 32 UNC P     167285 167286      
  8 32 UNC B     167295 167296      
  10 24 UNC P     167325 167326      
  10 24 UNC B     167335 167336      
  10 32 UNF P     167345 167346 167347    
  10 32 UNF B     167355 167356 167357    
  12 24 UNC P     167365 167366 167367    
  12 24 UNC B     167375 167376 167377    
  1/4 20 UNC P       167426 167427 167428  
  1/4 20 UNC B       167436 167437 167438  
  1/4 28 UNF P     167445 167446      
  1/4 28 UNF B     167455 167456      
  5/16 18 UNC P         167467 167468 167469
  5/16 18 UNC B         167477 167478 167479
  3/8 16 UNC P         167507 167508 167509
  3/8 16 UNC B         167517 167518 167519
  1/2 20 UNF P           167608 167609
  1/2 20 UNF B           167618 167619
英制牙(W)
W 1/4 20 P         168047 168048 168049
  1/4 20 B         168057 168058 168059
  5/16 18 P         168067 168068 168069
  5/16 18 B         168077 168078 168079
  3/8 16 P         168087 168088 168089
  3/8 16 B         168097 168098 168099
  1/2 12 P           168128 168129
  1/2 12 B           168138 168139
公制牙(M) 
       吃入     E.D.P. NO.
RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8 RH9
M 1.7 x 0.35 P 156302 128851          
  1.7 x 0.35 B 156304 128852          
  2 x 0.4 P 156306 156307 128853        
  2 x 0.4 B 156309 156310 128854        
  2.3 x 0.4 P     128857        
  2.3 x 0.4 B     128858        
  2.5 x 0.45 P 156314 156315 128756 128859      
  2.5 x 0.45 B 156317 156318 156326 128860      
  2.6 x 0.45 P 156320 156321 128760 128861      
  2.6 x 0.45 B 156323 156324   128862      
  3 x 0.5 P 156331 156332 128865 128863 128849    
  3 x 0.5 B 156327 156328 156329 128864 128850    
  3.5 x 0.6 P 156334     128867      
  3.5 x 0.6 B 156336     128868 128871    
  4 x 0.7 P   156338   156339 128869    
  4 x 0.7 B   156341   156342 128870    
  5 x 0.8 P   156344   156345 128766 128875  
  5 x 0.8 B   156347   156348 128767 128876  
  6 x 1.0 P   156350   128770 128772 128879  
  6 x 1.0 B   156352   128771 128773 128880  
美制牙(U)
NO.  2 56 UNC P 156502 129309          
  2 56 UNC B 156504 129310          
  4 40 UNC P 156506   129317        
  4 40 UNC B 156508   129318 129316      
  6 32 UNC P 156511   129324 129325      
  6 32 UNC B 156514   156515 129326 129328    
  8 32 UNC  P   156517   129333      
  8 32 UNC B   156519   129334 129335    
  10 24 UNC P   156521     129341    
  10 24 UNC B   156523     129342    
  10 32 UNF P   156525     129343    
  10 32 UNF B   156527     129344    
  1/4 20 UNC P       156529 129355    
  1/4 20 UNC B       156531 129356    
  1/4 28 UNF P     156533   129357    
  1/4 28 UNF B     156535   129358    
P:尖頭  食付:4     B:平頭  食付:2