B-EXS-NRT 非鐵合金用非圓絲攻-短牙型(HSSE) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
公制牙(M) | |||||||||||||
規 格 | 吃入 | 精 度 E.D.P. NO. | |||||||||||
RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | RH8 | RH9 | |||||||
M | 1.7 | X | 0.35 | P | 132301 | ||||||||
1.7 | X | 0.35 | B | 132305 | |||||||||
2 | X | 0.4 | P | 132303 | |||||||||
2 | X | 0.4 | B | 132304 | |||||||||
2.3 | X | 0.4 | P | 132307 | |||||||||
2.3 | X | 0.4 | B |
|
132308 | ||||||||
2.5 | X | 0.45 | P | 132309 | |||||||||
2.5 | X | 0.45 | B | 132310 | |||||||||
2.6 | X | 0.45 | P | 132311 | |||||||||
2.6 | X | 0.45 | B | 132312 | |||||||||
3 | X | 0.5 | P | 132313 | |||||||||
3 | X | 0.5 | B | 132314 | |||||||||
3.5 | X | 0.6 | P | 132317 | |||||||||
3.5 | X | 0.6 | B | 132318 | |||||||||
4 | X | 0.7 | P | 132319 | |||||||||
4 | X | 0.7 | B | 132320 | |||||||||
5 | X | 0.8 | P | 132325 | |||||||||
5 | X | 0.8 | B | 132326 | |||||||||
6 | X | 1.0 | P | 132329 | |||||||||
6 | X | 1.0 | B | 132330 | |||||||||
美制牙(U) | |||||||||||||
NO. | 2 | - | 56 UNC | P | 132209 | ||||||||
2 | - | 56 UNC | B | 132210 | |||||||||
4 | - | 40 UNC | P | 132217 | |||||||||
4 | - | 40 UNC | B | 132218 | |||||||||
6 | - | 32 UNC | P | 132225 | |||||||||
6 | - | 32 UNC | B | 132226 | |||||||||
8 | - | 32 UNC | P | 132233 | |||||||||
8 | - | 32 UNC | B | 132234 | |||||||||
10 | - | 24 UNC | P | 132241 | |||||||||
10 | - | 24 UNC | B | 132242 | |||||||||
10 | - | 32 UNF | P | 132243 | |||||||||
10 | - | 32 UNF | B | 132244 | |||||||||
1/4 | - | 20 UNC | P | 132255 | |||||||||
1/4 | - | 20 UNC | B | 132256 | |||||||||
1/4 | - | 28 UNF | P | 132257 | |||||||||
1/4 | - | 28 UNF | B | 132258 | |||||||||
公制牙(M) | |||||||||||||
規 格 | 吃入 | 精 度 E.D.P. NO. | |||||||||||
RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | RH8 | RH9 | |||||||
M | 8 | X | 1.25 | P | 128945 | 128933 | |||||||
8 | X | 1.25 | B | 128946 | 128934 | ||||||||
10 | X | 1.25 | P | 128947 | 128935 | ||||||||
10 | X | 1.25 | B | 128948 | 128936 | ||||||||
10 | X | 1.5 | P | 128937 | |||||||||
10 | X | 1.5 | B | 128938 | |||||||||
12 | X | 1.25 | P | 128939 | |||||||||
12 | X | 1.25 | B | 128940 | |||||||||
12 | X | 1.5 | P | 128949 | 128941 | ||||||||
12 | X | 1.5 | B | 128950 | 128942 | ||||||||
12 | X | 1.75 | P | 128951 | 128943 | ||||||||
12 | X | 1.75 | B | 128952 | 128944 | ||||||||
美制牙(U) | |||||||||||||
5/16 | - | 18 UNC | P | 129661 | |||||||||
5/16 | - | 18 UNC | B | 129662 | |||||||||
英制牙(W) | |||||||||||||
W | 1/4 | - | 20 | P | 129880 | ||||||||
1/4 | - | 20 | B | 129881 | |||||||||
5/16 | - | 18 | P | 129882 | |||||||||
5/16 | - | 18 | B | 129883 | |||||||||
3/8 | - | 16 | P | 129884 | |||||||||
3/8 | - | 16 | B | 129885 | |||||||||
公制牙(M) | |||||||||||||
規 格 | 吃入 | 精 度 E.D.P. NO. | |||||||||||
RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | RH8 | ||||||||
M | 1.7 | x | 0.35 | P | 201533 | 201534 | 201535 | ||||||
1.7 | x | 0.35 | B | 200533 | 200534 | 200535 | |||||||
2 | x | 0.4 | P | 128901 | 128903 | ||||||||
2 | x | 0.4 | B | 128902 | 128904 | ||||||||
2.3 | x | 0.4 | P | 128907 | |||||||||
2.3 | x | 0.4 | B | 128908 | |||||||||
2.5 | x | 0.45 | P | 128909 | |||||||||
2.5 | x | 0.45 | B | 128910 | |||||||||
2.6 | x | 0.45 | P | 128911 | |||||||||
2.6 | x | 0.45 | B | 128912 | |||||||||
3 | x | 0.5 | P | 128913 | |||||||||
3 | x | 0.5 | B | 128914 | |||||||||
3.5 | x | 0.6 | P | 128917 | |||||||||
3.5 | x | 0.6 | B | 128918 | |||||||||
4 | x | 0.7 | P | 128919 | |||||||||
4 | x | 0.7 | B | 128920 | |||||||||
5 | x | 0.8 | P | 128925 | |||||||||
5 | x | 0.8 | B | 128926 | |||||||||
6 | x | 1.0 | P | 128929 | |||||||||
6 | x | 1.0 | B | 128930 | |||||||||
美制牙(U) | |||||||||||||
NO. | 2 | - | 56 UNC | P | |||||||||
2 | - | 56 UNC | B | 129610 | |||||||||
4 | - | 40 UNC | P | 129617 | |||||||||
4 | - | 40 UNC | B | 129618 | |||||||||
6 | - | 32 UNC | P | 129625 | |||||||||
6 | - | 32 UNC | B | 129626 | |||||||||
8 | - | 32 UNC | P | 129629 | 129633 | ||||||||
8 | - | 32 UNC | B | 129630 | 129634 | ||||||||
10 | - | 24 UNC | P | 129641 | |||||||||
10 | - | 24 UNC | B | 129642 | |||||||||
10 | - | 32 UNF | P | 129643 | |||||||||
10 | - | 32 UNF | B | 129644 | |||||||||
1/4 | - | 20 UNC | P | 129655 | |||||||||
1/4 | - | 20 UNC | B | 129656 | |||||||||
1/4 | - | 28 UNF | P | 129657 | |||||||||
1/4 | - | 28 UNF | B | 129658 | |||||||||
P:尖頭 食付:4山 B:平頭 食付:2山 |