M-60° 公制銑牙刀
Type No
訂購型號
M Coarse
螺紋規格
Pitch
螺距
Diame
Ter
刃徑
Effective
Length
有效長
Neck
Dia
頸徑
Shank
Dia
柄徑
O.A.L
全長
Flute
刃數
 
WDA-AM02040 M2 0.4 1.5 3.4 4 4 50 3  
WDA-AM02040L M2 0.4 1.5 4.6 4 4 50 3  
WDA-AM03050 M3 0.5 2.3 5.25 4 4 50 3  
WDA-AM03050L M3 0.5 2.3 6.75 4 4 50 3  
WDA-AM04070 M4 0.7 3.0 7.35 4 4 50 3  
WDA-AM04070L M4 0.7 3.0 8.75 4 4 50 3  
WDA-AM05080 M5 0.8 3.8 8.4 4 4 50 3  
WDA-AM05080L M5 0.8 3.8 10.8 4 4 50 3  
WDA-AM06010 M6 1.0 4.5 10.5 6 6 50 3  
WDA-AM06010L M6 1.0 4.5 13.5 6 6 50 3  
WDA-AM08125 M8 1.25 5.95 14.37 6 6 50 3  
WDA-AM08125L M8 1.25 5.95 18.12 6 6 50 3  
WDA-AM10150 M10 1.5 7.9 15 8 8 60 4  
WDA-AM10150L M10 1.5 7.9 22.5 8 8 60 4  
WDA-AM12175 M12 1.75 9.9 21 10 10 75 4  
WDA-AM12175L M12 1.75 9.9 31.5 10 10 75 4  
WDA-AM14200 M14 2.0 9.9 31 10 10 75 4  
WDA-AM14200L M14 2.0 9.9 37 10 10 75 4  
WDA-AM16200 M16 2.0 11.9 32 12 12 75 4  
WDA-AM16200L M16 2.0 11.9 43 12 12 75 4  
WDA-AM18250 M18 2.5 11.9 30 12 12 75 4  
WDA-AM18250L M18 2.5 11.9 37.5 12 12 75 4  
WDA-AM20250 M20 2.5 11.9 37.5 12 12 75 4  
WDA-AM24300 M24 3.0 15.9 30 16 16 100 4  
WDA-AM30350 M30 3.5 15.9 45 16 16 100 4  
WDA-AM36400 M36 4.0 15.9 48 16 16 100 4  
WDA-AM42450 M42 4.5 15.9 54 16 16 100 4  
WDA-AM48500 M48 5.0 15.9 50 16 16 100 4  
Type No
訂購型號
M
Coarse
螺紋規格
Pitch
螺距
Diame
Ter
刃徑
Effective
Length
有效長
Neck
Dia
頸徑
Shank
Dia
柄徑
O.A.L
全長
Flute
刃數
 
WDA-UM010025 M1.00 0.25 0.73 2.3 0.34 4 50 3  
WDA-UM012025L M1.20 0.25 0.92 2.8 0.53 4 50 3  
WDA-UM014030 M1.40 0.3 1.05 3.2 0.6 4 50 3  
WDA-UM016035 M1.60 0.35 1.21 3.7 0.69 4 50 3  
WDA-UM018020 M1.80 0.2 1.41 4.1 0.89 4 50 3  
WDA-UM018035 M1.80 0.35 1.41 4.1 0.89 4 50 3  
WDA-UM020040 M2.00 0.4 1.55 4.6 0.96 4 50 3  
WDA-UM022020 M2.20 0.2 1.72 5.1 1.08 4 50 3  
WDA-UM022045 M2.20 0.45 1.72 5.1 1.08 4 50 3  
WDA-UM025025 M2.50 0.25 2 5.8 1.35 4 50 3  
WDA-UM025035 M2.50 0.35 2 5.8 1.35 4 50 3  
WDA-UM025045 M2.50 0.45 2 5.8 1.35 4 50 3  
WDA-UM030050 M3.00 0.5 2.44 7 1.7 4 50 3  
WDA-UM040070 M4.00 0.7 3.2 9.3 2.25 4 50 3  
WDA-UM050080 M5.00 0.8 4 11.5 2.8 6 60 4  
WDA-UM060010 M6.00 1.0 4.85 13.8 3.15 6 60 4  
WDA-UM080125 M8.00 1.25 6.5 18.4 4.65 8 75 4  
WDA-UM100150 M10.00 1.5 7.9 23 5.6 8 75 4