日本岡崎●全鎢鋼-絞刀系列 |
像片 |
品名
|
最小 |
最大 |
CSR(鎢鋼絞刀0.1) | 1 | 20 | |
CSRM(鎢鋼絞刀0.01 0.005) | 0.97 | 12.05 | |
CCR(鎢鋼絞刀每格0.1 0.01) | 2.95 | 12.05 | |
BCCR(鎢鋼焊刃絞刀0.1) | 12.5 | 30 | |
BCCRT(鎢鋼焊刃絞刀莫氏推度0.1) | 12.5 | 30 | |
CHRS(鎢鋼高螺旋標準絞刀0.1 0.01) | 2.95 | 12.05 | |
CHR(鎢鋼高螺旋絞刀0.1 0.01) | 2.95 | 12.05 | |
BCHR(鎢鋼焊刃螺旋絞刀) | 12.5 | 30 | |
CPRS(鎢鋼標準螺旋不等分割絞刀0.1 0.01) | 2.95 | 12.05 | |
CPR(鎢鋼螺旋不等分割絞刀0.1 0.01) | 2.95 | 12.05 | |
BCPR(鎢鋼焊刃螺旋不等分割絞刀0.1) | 12.1 | 30 | |
CERS(鎢鋼標準附底螺旋絞刀0.1 0.01) | 2.95 | 12.05 | |
CER(鎢鋼附底刃絞刀每格0.1 0.01) | 2.95 | 12.05 | |
BCER(鎢鋼焊刃螺旋鎢鋼絞刀0.01) | 12.5 | 30 | |
CEOR(鎢鋼標準附底刃絞刀油孔每格0.1 0.01) | 4.95 | 12.05 | |
CKRH(鎢鋼高硬度0.01) |
2.95 |
2.95 |
|
NCR(鎢鋼高硬度0.01) | 20 | 50 | |