您現在的位置: 產品系列 > 攻牙機 > 精密電子式鑽攻兩用機
精密電子式鑽攻兩用機

【攻牙機系列】

快速、精確、穩定、無聲

單位: mm
電子鑽攻兩用機零件圖
KST-340 5/8" 電子鑽攻兩用機 • KST-560 1" 電子鑽攻兩用機
KST-670 1-1/4"電子鑽攻兩用機 • KST-890 1-1/2" 電子攻牙鏈條專用機
機械特性
攻牙數量少,薄鐵片使用離合器攻牙機更適合,攻牙數量多,厚材質使用電子攻牙機,更省力、更快速。
單位: mm
  型式 KST-340 KST-560 KST-670 KST-890
A 齒管直徑 Ø65 Ø80 Ø95 Ø95
B 主軸斜度 MT2# MT3# MT3# (MT4 #) MT3# (MT4 #)
C 主軸段數 9 9 9 1
D 主軸行程 85 115 140 140
E 主軸至圓柱 175 214 230 230
F 主軸至圓盤 430 660 630 630
G 主軸至底座 610 950 930 930
H 鑽孔能力 Ø3-Ø16 Ø6-Ø30 Ø8-Ø32 -
I 攻牙能力 鋼鐵 Ø5-Ø10 Ø8-Ø16 Ø8-Ø19 Ø19-Ø35
  攻牙能力 鑄鐵 Ø5-Ø13 Ø8-Ø19 Ø8-Ø21 Ø19-Ø38
J 上蓋尺寸 608x214x110 727x255x137 725x262x157 725x262x157
K 圓柱直徑 Ø80 Ø92 Ø102 Ø102
L 圓盤直徑 Ø320 Ø380 Ø420 Ø420
M 底座尺寸 500x300 615x385 615x385 615x385
N 回轉速 50Hz 170-2300 110-1450 120-1500 80-250
  回轉速 60Hz 200-2700 130-1700 150-1700 80-250
O 馬達 1/2;1(HP) 1(HP) 2(HP) 2(HP)
P 機械尺寸 680x320x1085 780x380x1510 840x420x1545 840x420x1545
Q 機械重量 100kg 157kg 205kg 215kg
以上各式機械,皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。